2015-16 Los Angeles Lakers Roster
| No. | NAME | POS | AGE | HT | WT | COLLEGE/COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Kostas Antetokounmpo (TW) | Forward | 23 | 6-10 | 200 | Dayton |
| 12 | Devontae Cacok (TW) | Forward | 24 | 6-7 | 240 | North Carolina-Wilmington |
| 1 | Kentavious Caldwell-Pope | Guard | 26 | 6-5 | 205 | Georgia |
| 4 | Alex Caruso | Guard | 25 | 6-5 | 186 | Texas A&M |
| 3 | Anthony Davis | Forward | 26 | 6-10 | 253 | Kentucky |
| 2 | Andre Drummond | Center | 27 | 6-10 | 279 | Connecticut |
| 10 | Jared Dudley | Forward | 34 | 6-6 | 237 | Boston College |
| 14 | Marc Gasol | Center | 36 | 6-11 | 255 | Spain |
| 15 | Montrezl Harrell | Forward-Center | 27 | 6-7 | 240 | Louisville |
| 5 | Talen Horton-Tucker | Guard | 18 | 6-4 | 233 | Iowa State |
| 23 | LeBron James | Forward | 34 | 6-9 | 250 | St. Vincent-St. Mary High School |
| 0 | Kyle Kuzma | Forward | 24 | 6-8 | 220 | Utah |
| 9 | Wesley Matthews | Guard | 34 | 6-4 | 220 | Marquette |
| 28 | Alfonzo McKinnie | Forward | 28 | 6-7 | 215 | Wisconsin-Green Bay |
| 88 | Markieff Morris | Forward | 31 | 6-9 | 245 | Kansas |
| 17 | Dennis Schroder | Guard | 27 | 6-3 | 172 | Germany |
| Head Coach | Frank Vogel |
